切换到宽版
  • 5596阅读
  • 5回复

[求助]请教这个文件如何导入坐标 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tydmm
在线等级:5
在线时长:229小时
升级剩余时间:41小时在线等级:5
在线时长:229小时
升级剩余时间:41小时
级别:中级会员
 

金币
434
威望
1
贡献
3
好评
0
注册
2009-03-29
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-25
请问附件中的4个文件,如何吧坐标导出来..
有谁能帮忙导一下啊.谢谢.
附件: 123.rar (526 K) 下载次数:48
分享到
离线cai445566
在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时
级别:高级会员

金币
147
威望
4
贡献
7
好评
6
注册
2008-03-28
只看该作者 沙发  发表于: 2009-12-27
1    C134    94.6395    43.6186    0
2    C159    156.6708    35.5287    90
3    C160    157.509    32.9633    90
4    C161    94.6649    36.8368    0
5    C162    163.8844    35.6049    90
6    C163    162.7414    35.6049    90
7    C164    161.5222    35.6303    90
8    C165    165.2052    35.4144    90
9    C166    160.6586    33.0141    90
10    C167    158.3345    39.0466    0
11    C168    158.3091    37.9798    0
12    C169    94.6903    37.929    0
13    C170    110.0065    41.7644    0
14    C171    110.0065    42.9328    0
15    C172    165.3068    32.5823    90
16    C173    109.3842    44.8251    90
17    C174    157.7122    40.7103    90
18    C175    167.3261    36.5066    0
19    C176    167.4023    42.6026    0
20    C177    162.716    33.2935    90
21    C178    94.6649    41.2056    0
22    C179    163.224    43.1741    90
23    C180    159.2616    32.7982    90
24    C181    167.3769    37.7258    0
25    C182    159.3378    45.6633    90
26    C183    157.9154    35.5287    90
27    C184    94.6903    34.0428    0
28    C185    162.2461    40.088    0
29    C186    85.1145    36.2018    0
30    C187    91.4264    36.7987    90
31    C188    91.4264    34.4619    90
32    C189    167.3769    39.0466    0
33    C190    161.954    43.1995    90
34    C191    94.6649    39.0212    0
35    C192    94.6649    40.1134    0
36    C193    221.7456    46.7301    90
37    C194    94.6395    42.5264    0
38    C195    102.2087    49.105    0
39    C196    104.5836    47.5683    90
40    C197    91.3248    44.7616    0
41    C198    116.7756    42.4629    90
42    C199    85.0129    40.9262    0
43    C200    19.1634    53.9564    0
44    C201    84.7462    46.8698    0
45    C202    118.5663    43.0344    0
46    C203    85.0383    43.1106    0
47    C204    85.0637    44.5838    0
48    C205    85.0637    45.6506    0
49    C207    154.6515    41.2818    0
50    C208    152.683    39.072    90
51    C209    154.6769    42.4248    0
52    C210    155.2484    39.5927    90
53    C211    157.2296    43.3265    90
54    C212    154.1054    39.5927    90
55    C213    158.3218    43.3265    90
56    C214    104.7106    53.9183    90
57    C215    94.6903    35.7446    0
58    C216    110.5018    44.8759    90
59    C217    112.0004    48.8129    90
60    C218    30.8982    53.9564    90
61    C219    241.3417    40.2912    0
62    C220    91.9344    30.2709    90
63    C221    238.8779    40.2912    0
64    C222    92.9758    24.9115    90
65    C223    92.9758    20.6189    90
66    C224    93.0774    30.2709    90
67    C225    104.9646    20.5173    90
68    C226    19.1634    37.6623    90
69    C227    17.9442    37.6623    90
70    C228    103.974    30.2455    90
71    C229    225.962    25.3052    90
72    C230    224.6412    25.4957    90
73    C231    104.9646    24.8607    90
74    C232    62.1275    29.3946    0
75    C233    105.0916    30.2455    90
76    C234    58.6858    14.7261    90
77    C235    57.9111    16.9994    0
78    C236    111.9623    36.3288    0
79    C237    116.0136    25.7243    90
80    C238    221.7202    51.2005    90
81    C239    116.9788    20.4665    90
82    C240    211.1411    56.725    0
83    C241    242.9673    84.157    0
84    C242    117.1566    25.7243    90
85    C243    242.9419    81.8964    0
86    C244    242.9927    93.0216    0
87    C245    226.8002    74.0097    90
88    C246    221.1106    74.0351    90
89    C247    112.6989    45.1426    0
90    C248    171.2504    74.1113    90
91    C249    91.2994    43.0852    0
92    C250    170.0566    74.1113    90
93    C251    175.8478    74.0605    90
94    C252    184.4076    74.0859    90
95    C253    202.0606    74.0351    90
96    C254    198.6062    74.0605    90
97    C255    204.0418    74.0351    90
98    C256    13.9945    84.5634    0
99    C257    249.7872    71.9777    90
100    C258    20.5096    59.265    0
101    C259    212.5762    73.9589    90
102    C260    212.9064    54.5787    90
103    C261    213.008    50.4131    90
104    C262    213.2747    52.915    0
105    C263    216.8942    49.4733    90
106    C264    218.0626    49.6638    90
107    C265    214.8241    54.3882    0
108    C266    215.4591    52.915    0
109    C267    214.9257    58.0966    0
110    C268    214.9257    57.0044    0
111    C269    229.7466    74.0859    90
112    C270    209.1218    73.9589    90
113    C271    194.9232    74.0732    90
114    C272    180.9532    74.124    90
115    C273    166.6022    74.124    90
116    C274    228.5782    74.0859    90
117    C275    230.6483    70.6696    0
118    C277    219.4088    40.9897    90
119    C278    204.9308    42.7677    90
120    C279    206.7596    39.9356    0
121    C281    206.0611    51.9498    0
122    C282    38.1118    36.5447    90
123    C283    199.5206    47.2635    90
124    C284    201.6161    46.6666    0
125    C285    201.7812    48.0636    0
126    C286    39.331    36.5193    90
127    C287    230.5848    42.882    0
128    C288    210.5442    54.9597    90
129    C289    211.1411    52.9404    0
130    C290    209.071    51.4037    90
131    C291    208.3471    54.6676    0
132    C292    206.0611    50.5528    0
133    C293    208.6265    49.7146    0
134    C294    211.3697    47.327    0
135    C295    211.3697    48.47    0
136    C296    221.7456    39.834    90
137    C297    206.7723    44.8632    0
138    C298    207.2676    42.7169    90
139    C299    211.3951    44.9902    0
140    C300    211.3951    46.1078    0
141    C301    204.8673    46.946    0
142    C302    221.771    42.2851    90
143    C303    214.6082    39.8975    90
144    C304    217.961    39.7705    90
145    C305    219.2056    47.2127    90
146    C306    221.6948    48.9907    90
147    C307    221.7456    44.5457    90
148    C308    216.2973    39.2498    0
149    C309    208.7535    37.7512    0
150    C310    219.9041    52.915    0
151    C311    209.5409    43.9488    0
152    C312    212.1952    39.9483    90
153    C313    204.8673    49.4352    0
154    C314    217.961    42.0057    90
155    C315    216.5513    46.4126    0
156    C316    217.6435    52.915    0
157    C317    213.6303    46.4126    0
158    C318    219.2056    49.4479    90
159    C319    213.5287    42.3994    0
160    C320    219.1802    44.9521    90
161    C321    223.9935    40.0626    0
162    C322    216.1957    42.374    0
163    C323    209.5409    42.1962    0
164    C324    208.182    47.4921    90
165    C325    206.6326    47.4667    90
166    C326    208.3725    55.836    0
167    C327    65.1628    53.8675    90
168    C328    61.6576    58.6427    90
169    C329    61.6322    56.3567    90
170    C330    63.8928    50.8449    90
171    C331    67.1948    50.8449    90
172    C332    62.2291    50.2988    0
173    C333    62.2545    51.4164    0
174    C334    54.825    57.7283    90
175    C335    59.9558    61.8685    90
176    C280    209.8076    40.9262    0
177    C336    208.4995    45.8538    0
178    C337    68.4013    44.7616    0
179    C338    67.0424    41.9549    90
180    C339    64.2611    38.0306    0
181    C340    71.8557    39.1482    0
182    C341    71.8557    36.8622    0
183    C342    71.8557    40.3166    0
184    C343    72.0462    34.2968    0
185    C344    71.8557    35.643    0
186    C345    68.9093    35.3128    0
187    C346    68.9347    32.0616    0
188    C347    68.3378    33.6999    90
189    C348    68.9347    28.7342    0
190    C349    65.5565    33.23    0
191    C350    65.5565    30.7408    0
192    C351    65.366    31.96    0
193    C352    68.9982    21.3809    0
194    C353    66.9154    23.9463    90
195    C354    71.081    23.9717    90
196    C355    80.987    21.6095    90
197    C356    114.5023    39.9356    0
198    C357    122.6811    41.7898    0
199    C358    17.8934    59.265    0
200    C359    15.201    59.2396    0
201    C360    12.5848    59.2396    0
202    C361    251.8954    71.9777    90
203    C362    254.918    71.9523    90
204    C363    23.7354    60.6747    90
205    C364    32.1047    63.202    0
206    C365    98.0304    53.9945    90
207    C366    96.9128    64.3831    90
208    C367    99.8084    64.8403    90
209    C368    85.1272    51.8482    0
210    C369    108.292    53.1563    90
211    C370    119.4426    52.8388    0
212    C371    109.816    63.7735    90
213    C372    109.8668    53.0293    90
214    C373    12.5594    79.1151    90
215    C374    15.4677    79.9914    0
216    C375    119.5823    69.7044    0
217    C276    220.0057    39.326    0
218    C376    173.638    49.5876    0
219    C377    175.8986    53.4484    90
220    C387    254.4354    79.2548    0
221    D1    225.6572    17.7106    90
222    D2    206.8612    17.6852    90
223    D3    242.4212    67.2914    90
224    D4    216.2592    17.736    90
225    D5    18.1982    63.8624    0
226    D6    93.5854    58.9094    90
227    D7    114.3118    59.4174    90
228    J2    138.8019    65.8309    0
229    L1    89.2039    48.1906    0
230    L2    118.5663    41.8914    0
231    L7    92.5313    28.5818    0
232    L13    104.5455    28.5818    0
233    L14    110.197    33.4713    90
234    L15    110.197    35.7573    90
235    L16    116.0136    29.0009    90
236    L17    116.5851    24.1114    0
237    L18    111.467    34.5889    90
238    L19    117.1566    29.0009    90
239    L20    63.3213    53.296    0
240    L21    89.2293    39.7324    0
241    L22    214.9384    50.0702    0
242    L23    214.786    55.709    0
243    L24    231.2198    73.4382    90
244    L25    35.5972    38.7037    90
245    L26    235.614    39.2371    90
246    L27    210.5442    51.2767    90
247    L28    208.3471    53.5754    0
248    L29    208.055    51.4037    90
249    L30    211.3697    49.5368    0
250    L31    206.1754    42.7169    90
251    L32    211.23    43.2249    90
252    L33    61.6322    53.8675    90
253    L34    63.3213    54.439    0
254    L35    64.4389    58.0712    0
255    L36    62.7498    57.4997    90
256    L37    64.4643    56.9028    0
257    L38    66.1534    57.5251    90
258    L39    65.5311    50.2988    0
259    L40    65.5311    51.4164    0
260    L41    66.6106    44.1901    90
261    L42    68.4013    43.6694    0
262    L43    68.9728    41.9549    90
263    L44    71.2588    31.4012    90
264    L45    68.3632    30.4233    90
265    L46    66.1026    34.7413    90
266    L47    66.128    28.0992    90
267    L48    17.6521    71.203    0
268    L49    85.5336    58.8586    0
269    L50    122.3636    59.6206    0
270    L51    14.6676    82.252    0
271    L52    170.6916    51.9625    90
272    NTC1    112.6481    42.9074    0
273    Q1    200.9938    42.7889    270
274    Q2    230.8261    37.2051    270
275    Q3    27.8756    71.2538    270
276    Q11    254.1941    81.8075    0
277    Q12    249.0379    81.8837    0
278    C206    154.7023    37.8528    0
279    R118    159.2616    35.6049    90
280    R122    105.1297    49.2828    0
281    R123    160.6332    43.1995    90
282    R124    85.0129    39.7578    0
283    R125    94.6141    45.9046    0
284    R126    118.5409    33.357    0
285    R127    105.7012    47.5429    90
286    R128    84.7843    48.1906    0
287    R129    121.2206    43.2122    0
288    R130    114.7182    45.2823    90
289    R131    85.0129    42.0438    0
290    R132    159.414    40.7611    90
291    R133    94.6141    44.7616    0
292    R135    159.3886    43.3265    90
293    R136    103.3898    53.9183    90
294    R137    13.2071    65.0054    0
295    R138    102.1706    53.9183    90
296    R141    29.7044    53.9691    90
297    R142    116.5851    27.3626    0
298    R143    112.6989    43.9996    0
299    R144    112.6735    41.8406    0
300    R145    28.5868    53.9691    90
301    R146    27.4692    53.9691    90
302    R147    23.5449    63.202    0
303    R148    13.2071    63.8878    0
304    R149    26.3262    53.9691    90
305    R150    25.2086    53.9691    90
306    R151    24.0656    53.9691    90
307    R152    23.5195    64.4974    0
308    R153    22.8972    53.9945    90
309    R154    21.7542    53.9945    90
310    R155    164.9639    42.628    0
311    R156    32.0793    64.3958    0
312    R157    21.6272    37.6877    90
313    R158    22.7956    37.6877    90
314    R159    23.964    37.6877    90
315    R160    25.1324    37.6623    90
316    R161    26.3262    37.6369    90
317    R162    27.4184    37.6623    90
318    R163    28.5614    37.6877    90
319    R164    29.7044    37.6877    90
320    R165    20.4588    53.9945    90
321    R166    20.4842    37.6877    90
322    R167    16.7758    37.6623    90
323    R168    15.5566    37.6623    90
324    R169    62.1275    27.0578    0
325    R170    62.1275    28.2262    0
326    R171    62.1275    25.864    0
327    R172    223.0029    23.3494    0
328    R173    38.5944    31.4901    90
329    R174    62.0513    32.7982    0
330    R175    62.0767    31.6806    0
331    R176    62.1021    30.563    0
332    R177    58.6858    12.4147    90
333    R178    45.1095    16.974    0
334    R179    47.6495    16.974    0
335    R180    50.1641    16.974    0
336    R181    52.7295    16.974    0
337    R182    55.2441    16.9994    0
338    R183    42.5441    16.974    0
339    R184    224.2602    17.9265    90
340    R185    205.4896    17.8757    90
341    R186    241.075    67.5073    90
342    R187    214.8622    17.9519    90
343    R188    225.6572    58.2617    90
344    R189    229.137    58.2871    90
345    R190    222.1139    52.915    0
346    R191    211.7126    54.9851    90
347    R192    242.3704    80.1819    90
348    R193    242.9419    83.0394    0
349    R194    242.9927    91.8532    0
350    R195    119.9379    65.6658    0
351    R196    119.9379    66.8342    0
352    R197    224.565    74.0097    90
353    R198    225.6826    74.0097    90
354    R199    222.2282    74.0351    90
355    R200    223.3966    74.0351    90
356    R201    173.5872    74.1113    90
357    R202    172.4188    74.1113    90
358    R203    167.7452    74.1113    90
359    R204    168.8882    74.1113    90
360    R205    200.9176    74.0351    90
361    R206    199.7746    74.0351    90
362    R207    196.0916    74.0605    90
363    R208    197.26    74.0605    90
364    R209    177.0416    74.0605    90
365    R210    178.1592    74.0605    90
366    R211    182.0962    74.0859    90
367    R212    183.2646    74.0859    90
368    R213    205.2356    74.0351    90
369    R214    206.3786    74.0351    90
370    R215    210.2648    73.9589    90
371    R216    211.4078    73.9589    90
372    R217    227.1939    36.6082    0
373    R218    235.5886    95.5235    90
374    R219    222.9648    96.2601    90
375    R220    174.5016    95.6251    90
376    R221    161.573    95.5235    90
377    R222    188.4462    95.5997    90
378    R223    175.7208    95.5997    90
379    R224    202.4162    95.5743    90
380    R225    189.6908    95.5997    90
381    R226    216.3862    95.5489    90
382    R227    203.5846    95.5743    90
383    R228    220.3994    54.9089    90
384    R230    227.2193    37.802    0
385    R231    230.788    40.7738    0
386    R232    55.841    57.7283    90
387    R233    204.8419    48.2922    0
388    R243    81.7998    51.2513    90
389    R234    56.9586    57.7283    90
390    R235    71.8557    38.0306    0
391    R236    68.3632    27.0705    90
392    R237    69.6586    27.0705    90
393    R238    72.224    23.9717    90
394    R239    65.7724    23.9463    90
395    R240    68.4267    19.6664    90
396    R241    80.3901    19.7934    0
397    R242    99.1988    54.0199    90
398    R244    96.7858    53.9945    90
399    R245    108.5968    63.7735    90
400    R246    122.7192    52.4197    90
401    R247    111.086    63.7735    90
402    R248    227.9432    58.2871    90
403    R249    226.8256    58.2617    90
404    R250    108.8889    81.744    0
405    R251    62.0005    36.8622    0
406    R252    61.9751    38.0052    0
407    R253    224.692    22.7525    90
408    R254    225.835    22.7525    90
409    R255    225.835    20.4919    90
410    R256    224.692    20.4919    90
411    R257    62.0767    20.0474    0
412    R258    119.9379    68.0026    0
413    R259    147.8824    87.3193    90
414    R260    149.889    87.3193    90
415    R261    177.8163    52.6864    0
416    R262    175.797    50.8449    90
417    R263    176.9654    50.8449    90
418    R264    122.6811    34.7794    0
419    R265    122.6557    33.5602    0
420    R266    122.7065    40.6722    0
421    R267    122.7065    39.5292    0
422    R268    122.7065    38.31    0
423    R269    122.7065    37.1416    0
424    R270    122.6811    35.9478    0
425    R271    255.1974    77.3117    90
426    R272    251.616    82.3917    90
427    R273    254.6259    84.1824    0
428    R274    249.4697    84.2586    0
429    R299    222.0631    54.3374    0
430    U20    92.5186    27.007    270
431    U21    104.5582    26.9816    270
432    U22    66.8138    53.8421    180
433    U23    67.8298    57.5124    180
434    U32    88.0863    43.9361    90
435    U24    92.9758    22.7906    0
436    U52    69.0109    24.4035    180
437    U25    104.9646    22.689    0
438    U26    68.668    50.8449    180
439    U33    118.3758    47.0349    0
440    U34    102.3103    39.707    90
441    U35    103.7073    58.9729    180
442    U38    116.547    22.5874    270
443    U39    88.7848    35.2493    0
444    U41    174.1714    51.9371    0
445    U48    19.8111    45.8665    180
446    U49    50.0371    46.0443    0
447    U50    49.8974    26.3085    270
448    U51    68.0076    38.3735    0
449    U55    117.9567    37.3575    270
450    U56    98.6654    58.9475    180
451    U57    109.2064    58.8078    180
452    U58    27.8121    63.5195    270
453    U59    253.4067    66.7073    0
454    X1    99.3131    47.4413    0
455    X2    109.6128    48.0636    0
456    Y1    56.1331    60.916    0
离线tydmm
在线等级:5
在线时长:229小时
升级剩余时间:41小时在线等级:5
在线时长:229小时
升级剩余时间:41小时
级别:中级会员

金币
434
威望
1
贡献
3
好评
0
注册
2009-03-29
只看该作者 藤椅  发表于: 2009-12-27
谢谢。请问你是用的什么软件提取的啊。
离线cai445566
在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时
级别:高级会员

金币
147
威望
4
贡献
7
好评
6
注册
2008-03-28
只看该作者 板凳  发表于: 2009-12-27
离线tydmm
在线等级:5
在线时长:229小时
升级剩余时间:41小时在线等级:5
在线时长:229小时
升级剩余时间:41小时
级别:中级会员

金币
434
威望
1
贡献
3
好评
0
注册
2009-03-29
只看该作者 报纸  发表于: 2009-12-27
你好,能加我QQ吗。861627,我请教下你
离线cai445566
在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时在线等级:10
在线时长:719小时
升级剩余时间:51小时
级别:高级会员

金币
147
威望
4
贡献
7
好评
6
注册
2008-03-28
只看该作者 地板  发表于: 2009-12-27
QQ好早呀,加你了,你加我呀